作者: 来源: 时间:2020/8/6 9:51:40 访问次数:3555
一、项目编号
2020zfcg00829
二、项目名称
im体育新能源汽车实训中心建设项目(一包)
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额(万元) |
兰州通泰汽车技术装备有限公司 | 兰州市北龙口汽配城B5-101 | 238.0727 |
四、主要标的信息
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
兰州通泰汽车技术装备有限公司 | 1.新能源汽车钣金实训室 2.新能源汽车喷涂实训室 3.汽车性能检测实训室 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
周晏,郭建忠,崔柏林,刘双全,孙建仁
六、代理服务收费标准及金额
收费标准:无
收费金额:0万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:im体育
地 址:兰州新区西岔园区贺兰山大道北段1169号im体育
联系方式:0931-8254587
2.采购代理机构信息
名 称:甘肃悦顺诚项目咨询有限公司
地 址:甘肃省兰州市城关区临夏路57号沛丰大厦西区8楼25号
联系方式:15101513953
3.项目联系方式
项目联系人:许工
电 话:15101513953
附件:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 汽车车身校正台 | 龙神 | 2VR-LX-B | 珠海市龙神有限公司 | 1 | 118,190.00 | 118,190.00 | |
2 | 两柱举升器 | 杰奔 | 龙门 | 实耐宝杰奔 | 1 | 19,624.00 | 19,624.00 | |
3 | 汽车车身测量系统 | 龙神 | LS-CHIEF-3 | 珠海市龙神有限公司 | 1 | 156,100.00 | 156,100.00 | |
4 | 气体保护焊机 | 龙神 | LS-BHH42 | 珠海市龙神有限公司 | 2 | 50,665.00 | 101,330.00 | |
5 | 电阻点焊机 | 龙神 | LS-DZH32 | 珠海市龙神有限公司 | 2 | 66,186.00 | 132,372.00 | |
6 | 车身外形修复机 | 龙神 | LS-DZH20 | 珠海市龙神有限公司 | 2 | 25,690.00 | 51,380.00 | |
7 | 移动式焊接烟雾抽排系统 | 龙神 | LS-JK1200 | 珠海市龙神有限公司 | 1 | 17,840.00 | 17,840.00 | |
8 | 车身板件更换工位工具套装 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 2 | 35,680.00 | 71,360.00 | |
9 | 车身外板修复工具套装 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 2 | 19,891.00 | 39,782.00 | |
10 | 钣金工具组 | 国产 | 自制 | 国产 | 2 | 35,680.00 | 71,360.00 | |
11 | 工作桌 | 国产 | 自制 | 国产 | 2 | 446.00 | 892.00 | |
12 | 气体流量表 | 国产 | 自制 | 国产 | 2 | 2,230.00 | 4,460.00 | |
13 | 焊接台 | 龙神 | LS-YHT26 | 珠海市龙神有限公司 | 2 | 3,568.00 | 7,136.00 | |
14 | 打型铁台 | 国产 | 自制 | 国产 | 2 | 669.00 | 1,338.00 | |
15 | 木墩(含台架) | 国产 | 自制 | 国产 | 2 | 892.00 | 1,784.00 | |
16 | 焊接铁桌 | 国产 | 自制 | 国产 | 2 | 892.00 | 1,784.00 | |
17 | 双组份黏合剂 | 3M | 3M | 3M | 2 | 2,141.00 | 4,282.00 | |
18 | 中央集尘系统 | 龙神 | LS100001 | 珠海市龙神有限公司 | 1 | 446,000.00 | 446,000.00 | |
19 | 喷烤漆房 | 广力 | GL-GB | 广州广力机电设备工程有限公司 | 1 | 44,600.00 | 44,600.00 | |
20 | 光氧催化装置 | 广力 | GL-HB2 | 广州广力机电设备工程有限公司 | 1 | 8,920.00 | 8,920.00 | |
21 | 面漆喷枪(色漆) | 龙神 | Slim xlight-THE | 珠海市龙神有限公司 | 2 | 2,676.00 | 5,352.00 | |
22 | 移动式短波红外线烤灯 | 龙神 | L-3W/三灯/短波 | 珠海市龙神有限公司 | 2 | 2,676.00 | 5,352.00 | |
23 | 打磨房 | 广力 | GL-DM102 | 广州广力机电设备工程有限公司 | 1 | 26,760.00 | 26,760.00 | |
24 | 洗车房 | 广力 | 定制 | 广州广力机电设备工程有限公司 | 1 | 53,520.00 | 53,520.00 | |
25 | 三节专业型油水分离器 | 龙神 | FSRD2 | 珠海市龙神有限公司 | 2 | 20,516.00 | 41,032.00 | |
26 | 通用型数字调压表 | 龙神 | 35146-12 | 珠海市龙神有限公司 | 2 | 3,225.00 | 6,450.00 | |
27 | 数字调压表 | 龙神 | 36026000 | 珠海市龙神有限公司 | 2 | 2,887.00 | 5,774.00 | |
28 | 全供气面罩 | 3M | 3M | 3M | 10 | 1,784.00 | 17,840.00 | |
29 | 全面式供气面罩 | 龙神 | LS-CMZ12 | 珠海市龙神有限公司 | 2 | 12,090.00 | 24,180.00 | |
30 | 快配色 PPG 超级万能配色仪 | PPG | RapidMatch XI 9900-0003 | PPG | 1 | 53,520.00 | 53,520.00 | |
31 | 油漆色样烘烤箱 | 龙神 | LS-HKX26 | 珠海市龙神有限公司 | 2 | 2,997.00 | 5,994.00 | |
32 | 电子秤 | 龙神 | LS-DC24 | 珠海市龙神有限公司 | 2 | 4,460.00 | 8,920.00 | |
33 | 三合一组合型绕线器 | 玛斯兰德 | 玛斯兰德 | 上海玛斯兰德 | 2 | 14,272.00 | 28,544.00 | |
34 | 喷漆空气软管 | 龙神 | 36323000 | 珠海市龙神有限公司 | 2 | 1,338.00 | 2,676.00 | |
35 | 漆层厚度仪 | 龙神 | LS-4500 | 珠海市龙神有限公司 | 2 | 1,784.00 | 3,568.00 | |
36 | 喷枪清洗机 | 龙神 | LS-PX83 | 珠海市龙神有限公司 | 1 | 18,286.00 | 18,286.00 | |
37 | 遮蔽纸胶带裁切车 | 龙神 | LS-DQJ28 | 珠海市龙神有限公司 | 2 | 892.00 | 1,784.00 | |
38 | 水性漆保温柜 | 龙神 | LS-1080A | 珠海市龙神有限公司 | 2 | 9,812.00 | 19,624.00 | |
39 | 鼓式气管 | 龙神 | 36516000 | 珠海市龙神有限公司 | 2 | 1,515.00 | 3,030.00 | |
40 | 水性漆吹风枪(带支架) | 龙神 | LS-CQT22 | 珠海市龙神有限公司 | 2 | 2,405.00 | 4,810.00 | |
41 | 色板标签打印机 | 惠普 | M227FDW | 惠普 | 1 | 2,676.00 | 2,676.00 | |
42 | 爱色丽色棋 | 龙神 | LS-SC22 | 珠海市龙神有限公司 | 2 | 10,704.00 | 21,408.00 | |
43 | 条码扫描抢 | PPG | 6058-9000 | PPG | 1 | 13,380.00 | 13,380.00 | |
44 | 洗眼冲淋设备 | 龙神 | LS-XP78 | 珠海市龙神有限公司 | 1 | 1,784.00 | 1,784.00 | |
45 | 美容发泡机 | 国产 | 国产 | 国产 | 1 | 1,338.00 | 1,338.00 | |
46 | 臭氧消毒机 | 国产 | 国产 | 国产 | 2 | 446.00 | 892.00 | |
47 | 美容抛光机 | 国产 | 国产 | 国产 | 1 | 446.00 | 446.00 | |
48 | 工作灯 | 玛斯兰德 | 玛斯兰德 | 上海玛斯兰德 | 10 | 892.00 | 8,920.00 | |
49 | 汽车无痕凹陷修复工具 | 龙神 | 40364022 | 珠海市龙神有限公司 | 4 | 2,230.00 | 8,920.00 | |
50 | 美容吸尘器 | 超宝 | CB-30A | 广州超宝清洁用品公司 | 1 | 892.00 | 892.00 | |
51 | 万用色卡 | 龙神 | C6006*** | 珠海市龙神有限公司 | 2 | 8,920.00 | 17,840.00 | |
52 | 清洗护理工具包 | 龙神 | 33625020 | 珠海市龙神有限公司 | 1 | 1,250.00 | 1,250.00 | |
53 | 专业型喷笔 | 龙神 | B3070241 | 珠海市龙神有限公司 | 1 | 4,460.00 | 4,460.00 | |
54 | 2K 顶级快干清漆+2K 加速固化剂 | 龙神 | C0545*** | 珠海市龙神有限公司 | 8 | 1,115.00 | 8,920.00 | |
55 | 安全气囊系统示教板 | 宁志 | NZF-08 | 山西宁志科技有限公司 | 2 | 8,028.00 | 16,056.00 | |
56 | 电控空气悬挂实训台 | 宁志 | NZE-09 | 山西宁志科技有限公司 | 2 | 9,812.00 | 19,624.00 | |
57 | 汽车电动座椅示教板实验实训台 | 宁志 | NZF-09 | 山西宁志科技有限公司 | 2 | 8,920.00 | 17,840.00 | |
58 | 数据传输网络示教板 | 宁志 | NZF-05 | 山西宁志科技有限公司 | 2 | 17,840.00 | 35,680.00 | |
59 | 自动变速器拆装台架 | 宁志 | NZE-23A | 山西宁志科技有限公司 | 1 | 31,220.00 | 31,220.00 | |
60 | 无级变速器总成 | 宁志 | NZE-23C | 山西宁志科技有限公司 | 2 | 3,568.00 | 7,136.00 | |
61 | ESI 软件 | 博世 | 1987P12002999 | 博世汽车技术服务有限公司 | 1 | 57,980.00 | 57,980.00 | |
62 | 汽车发动机配件起吊设备 | 玛斯兰德 | 3T | 上海玛斯兰德 | 1 | 1,515.00 | 1,515.00 | |
63 | 气缸泄漏测试仪 | 鑫瑞 | SR-1312 | 北京鑫瑞工具 | 2 | 265.00 | 530.00 | |
64 | 声级计 | 优利德 | UT351 | 优利德科技股份有限公司 | 2 | 892.00 | 1,784.00 | |
65 | 制动检验台 | 凯迪 | BCX-3D型 | 淄博凯迪 | 1 | 446.00 | 446.00 | |
66 | 机动车前照灯检验仪 | 浙大鸣泉 | 手动 | 浙大鸣泉科技有限公司 | 1 | 1,425.00 | 1,425.00 | |
67 | 发动机零部件 | 迈腾 | EA888 | 一汽大众 | 1 | 9,812.00 | 9,812.00 | |
68 | 发动机零部件 | 桑塔纳 | 2000 | 上汽大众 | 2 | 3,568.00 | 7,136.00 | |
69 | 制动液补给和回收机 | 格林斯 | DB-500 | 中山市三乡镇格林斯汽车检修设备制造厂 | 1 | 2,230.00 | 2,230.00 | |
70 | 零件清洗设备 | 格林斯 | GP-710 | 中山市三乡镇格林斯汽车检修设备制造厂 | 2 | 5,352.00 | 10,704.00 | |
71 | 湿度计 | 优利德 | UT330A | 优利德科技股份有限公司 | 2 | 2,676.00 | 5,352.00 | |
72 | 测试用电路连接线、背插探针测试线套装 | 博世 | 169702002681W | 博世汽车技术服务有限公司 | 2 | 4,014.00 | 8,028.00 | |
73 | 扭矩扳手及开口接头 | 世达 | 96445/96536K | 世达工具(上海)有限公司 | 1 | 1,695.00 | 1,695.00 | |
74 | 重型卧式低位液压千斤顶 | 玛斯兰德 | ML3T498 | 上海玛斯兰德 | 2 | 1,338.00 | 2,676.00 | |
75 | 举升机 | 玛斯兰德 | QJY-02-35 | 上海玛斯兰德 | 2 | 9,812.00 | 19,624.00 | |
76 | 废油吸集器 | 鹰捷 | 3197L | 广州鹰捷 | 2 | 1,160.00 | 2,320.00 | |
77 | 电脑诊断仪 | 元征 | X431PRO3S+ | 深圳市元征科技股份有限公司 | 2 | 4,460.00 | 8,920.00 | |
78 | 故障诊断仪器 | 博世 | KT710 | 博世汽车技术服务有限公司 | 1 | 7,582.00 | 7,582.00 | |
79 | 万用接线盒 | 国产 | 国产 | 国产 | 1 | 2,676.00 | 2,676.00 | |
80 | 示波器 | 优利德 | UTD1050DL | 优利德科技股份有限公司 | 1 | 4,906.00 | 4,906.00 | |
81 | 故障诊断仪 | 道通 | MS908 | 深圳道通 | 1 | 16,198.00 | 16,198.00 | |
82 | 示波器 | 优利德 | UTD1050DL | 优利德科技股份有限公司 | 1 | 4,906.00 | 4,906.00 | |
83 | 绝缘工具套装 | 百思泰 | 6692 | 深圳百思泰 | 1 | 16,770.00 | 16,770.00 | |
84 | 实训整车 | 2020款迈腾 | 330 领先型 | 一汽大众 | 1 | 231,920.00 | 231,920.00 | |
85 | 汽车专用示波器 | 百通科信 | BTHP101 | 北京百通科信机械设备有限公司 | 1 | 12,310.00 | 12,310.00 | |
86 | 故障诊断仪 | 百通科信 | VW5054 | 北京百通科信机械设备有限公司 | 1 | 23,910.00 | 23,910.00 | |
87 | 万用接线盒(含 J965 线) | 百通科信 | VW3068 | 北京百通科信机械设备有限公司 | 1 | 31,220.00 | 31,220.00 | |
88 | 电脑诊断仪 | 金奔腾 | SDT929 | 北京金奔腾汽车科技有限公司 | 1 | 23,014.00 | 23,014.00 | |
89 | 双通道汽车专用示波器 | 优利德 | UTD1050DL | 优利德科技股份有限公司 | 1 | 4,906.00 | 4,906.00 | |
投标总计合计 | (大写):贰佰叁拾捌万零柒佰贰拾柒元整 (小写):¥2,380,727.00 |
技术负责:学院网络信息中心
信息维护:学院党委宣传部
学院地址:香坊区电碳路477号哈尔滨花卉大市场阳光二厅B区66号
官方网站:www.gsnh.edu.cn
邮政编码:841321839